根据《临床营养科建设与管理指南(试行)》要求,临床营养科应当为住院患者提供临床营养诊疗服务,能规范开展肠内营养配置工作,并能为患者提供肠内营养制剂。现我院临床营养科需开展肠内营养治疗,需使用特殊医疗用途配方食品,特进行价格调整。
根据《云南省发展和改革委员会、云南省卫生厅关于规范和调整非营利性医疗服务价格的通知》附件一中第二章第十六条规定,对未列入《云南省非营利性医疗服务价格》的特需医疗服务项目,实行市场调节价,由医疗机构依法自主定价并向社会公示,由患者自愿选择。故我院在经过前期市场调研后,对我院临床营养科需使用的特殊医疗用途配方食品进行自主定价,在进价基础上进行调整,用于人工、水电、一次性耗材的成本消耗。具体项目拟定价格如下:
一、公示内容:“纤维型全营养素等”项目价格。
价格一览表 | |||||
序号 | 项目名称 | 规格 | 包装规格 | 单价(元/g) | 单价(元/盒) |
1 | 纤维型全营养素 | 45g*10袋 | 30盒/箱 | 0.19 | 87 |
2 | 低GI型全营养素 | 400g/听 | 24听/箱 | 0.32 | 127 |
3 | 短肽型营养素 | 400g/听 | 24听/箱 | 0.48 | 190 |
4 | 儿童型营养素 | 420g/听 | 24听/箱 | 0.33 | 140 |
5 | 肿瘤型全营养粉 | 240g/盒 | 15盒/箱 | 0.65 | 156 |
6 | 低蛋白型营养素 | 360g/听 | 24听/箱 | 0.35 | 128 |
7 | 支链氨基酸型全营养素 | 360g/听 | 24听/箱 | 0.53 | 190 |
8 | 低脂型全营养素 | 360g/听 | 24听/箱 | 0.35 | 128 |
9 | 浓缩乳清蛋白粉 | 320g/听 | 24听/箱 | 0.60 | 190 |
10 | 益生菌组件 | 2g/条 | 18条/盒,60盒/箱 | 3.22 | 116 |
11 | 维生素组件 | 3g/条 | 20条/包,20包/箱 | 1.55 | 93 |
12 | 水溶性维生素组件 | 2g/条 | 20条/包,20包/箱 | 2.32 | 93 |
13 | 脂溶性维生素组件 | 2g/条 | 20条/包,20包/箱 | 2.32 | 93 |
14 | 微量元素组件 | 3g/条 | 20条/包,20包/箱 | 1.55 | 93 |
15 | 膳食纤维组件 | 5g/条 | 20条/包,20包/箱 | 0.93 | 93 |
16 | MCT组件 | 5g/条 | 20条/包,20包/箱 | 1.28 | 128 |
17 | DHA组件 | 5g/条 | 20条/包,20包/箱 | 1.80 | 180 |
18 | 复合钙组件 | 5g/条 | 20条/包,20包/箱 | 0.93 | 93 |
19 | 谷氨酰胺 | 5g*20条/盒 | 20包/箱 | 1.16 | 116 |
20 | 铁元素组件 | 2g/条 | 30条/包,15包/箱 | 2.32 | 130 |
21 | 透析专用型 | 1500g/盒 | 15盒/箱 | 0.28 | 415 |
22 | 匀浆膳纤维型 | 480g/袋 | 20袋/箱 | 0.11 | 52 |
23 | 匀浆膳普通型 | 480g/袋 | 20袋/箱 | 0.11 | 52 |
24 | 高蛋白型全营养素 | 360g/听 | 24听/件 | 0.35 | 128 |
25 | 预防肌肉流失组件 | 3g*14条/盒 | 48盒/件 | 3.04 | 128 |
26 | 米粉 | 400g/盒 | 20盒/件 | 0.12 | 46 |
27 | 胶原蛋白肽 | 5g*30条/盒 | 20盒/件 | 1.43 | 215 |
28 | 分离乳清蛋白 | 300g/听 | 24听/件 | 0.58 | 174 |
29 | 益生菌纳豆汁 | 60g/瓶 | 10瓶/箱 | 25.52 | 25 |
30 | 巧克力食物棒 | 55g*15根/盒 | 4盒/套 | 33.64 | 34 |
31 | 蓝莓食物棒 | 48g*15根/盒 | 4盒/套 | 49.88 | 50 |
32 | 原味食物棒 | 55g*15根/盒 | 4盒/套 | 33.64 | 34 |
33 | 奇亚籽食物棒 | 48g*15根/盒 | 4盒/套 | 53.36 | 54 |
34 | 短肽全营养素(特殊医学用途配方食品) | 400g/听 | 24听/件 | 0.58 | 230 |
35 | 12.5%碳水化合物(特殊医学用途碳水化合物配方食品) | 200ml/瓶 | 24瓶/箱 | 34.80 | 35 |
36 | 均衡全营素特医批文 | 360g/听 | 18听/件 | 0.39 | 140 |
37 | 蛋白质组件 (特医批文) | 280g/听 | 12听/箱 | 0.81 | 226 |
38 | 复合谷氨酰胺 | 5g*20条/盒 | 48盒/件 | 1.16 | 116 |
39 | 匀浆膳普通型 | 480g/袋 | 24袋/件 | 0.11 | 52 |
40 | 麦芽糊精组件 | 500g/袋 | 20袋/箱 | 0.08 | 40 |
41 | 增稠剂 | 125g/盒 | 20盒/件 | 1.44 | 180 |
42 | 孕妇营养粉 | 375g/盒 | 20盒/件 | 0.51 | 190 |
43 | 普通型全营养粉 | 450g/盒 | 30盒/箱 | 0.19 | 87 |
44 | 益生菌 | 5g*18条/盒 | 60盒/件 | 1.29 | 116 |
45 | 促进骨骼愈合营养粉 | 15g*15袋/盒 | 48盒/件 | 0.85 | 191 |
46 | 配置费(包含鼻饲袋、一次性耗材的费用,仅针对住院患者收取) | 3 |
二、公示时间:2023年7月19日至7月26日,共七日。
三、意见反馈及联系方式:公示期间如有任何意见或建议,请及时与景谷傣族彝族自治县医保管理科联系。
景谷傣族彝族自治县医保管理科:0879-5229891
景谷傣族彝族自治县市场监督管理局:12315
景谷傣族彝族自治县人民医院
2023年7月19日